64 ядра 128 потоков????????? Таблица десктопных процессоров AMD FX и Ryzen (2009–2025)
2011 год
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-4100 | Bulldozer (Zambezi) | 4 | 4 | 3.6 | Да | 0.775–1.425 | AM3+ | DDR3-1866 | $115 |
| FX-6100 | Bulldozer (Zambezi) | 6 | 6 | 3.3 | Да | 0.775–1.425 | AM3+ | DDR3-1866 | $165 |
| FX-8100 | Bulldozer (Zambezi) | 8 | 8 | 2.8 | Да | 0.775–1.425 | AM3+ | DDR3-1866 | $185 |
| FX-8120 | Bulldozer (Zambezi) | 8 | 8 | 3.1 | Да | 0.775–1.425 | AM3+ | DDR3-1866 | $205 |
| FX-8150 | Bulldozer (Zambezi) | 8 | 8 | 3.6 | Да | 0.775–1.425 | AM3+ | DDR3-1866 | $245 |
2012 год
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-4130 | Piledriver (Vishera) | 4 | 4 | 3.8 | Да | ≈0.83–1.4125 | AM3+ | DDR3-1866 | $125 |
| FX-4150 | Piledriver (Vishera) | 4 | 4 | 3.8 | Да | 0.75–1.40 | AM3+ | DDR3-1866 | $137 |
| FX-4170 | Piledriver (Vishera) | 4 | 4 | 4.2 | Да | 0.75–1.40 | AM3+ | DDR3-1866 | $119 |
| FX-6120 | Piledriver (Vishera) | 6 | 6 | 3.3 | Да | 0.775–1.425 | AM3+ | DDR3-1866 | $165 |
| FX-6130 | Piledriver (Vishera) | 6 | 6 | 3.8 | Да | 0.75–1.40 | AM3+ | DDR3-1866 | $157 |
| FX-6200 | Piledriver (Vishera) | 6 | 6 | 3.8 | Да | 0.75–1.40 | AM3+ | DDR3-1866 | $150 |
| FX-8140 | Piledriver (Vishera) | 8 | 8 | 3.2 | Да | 0.75–1.40 | AM3+ | DDR3-1866 | $?? |
2013 год
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-4350 | Piledriver (Vishera) | 4 | 4 | 4.2 | Да | 0.8375–1.4125 | AM3+ | DDR3-1866 | $122 |
| FX-6350 | Piledriver (Vishera) | 6 | 6 | 3.9 | Да | 0.8750–1.4250 | AM3+ | DDR3-1866 | $132 |
| FX-9370 | Piledriver (Vishera) | 8 | 8 | 4.4 | Да | 0.8875–1.5375 | AM3+ | DDR3-1866 | $576 |
| FX-9590 | Piledriver (Vishera) | 8 | 8 | 4.7 | Да | 0.8875–1.5375 | AM3+ | DDR3-1866 | $920 |
2014 год
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-8310 | Piledriver (Vishera) | 8 | 8 | 3.4 | Да | 0.8375–1.4125 | AM3+ | DDR3-1866 | $110 |
| FX-8370E | Piledriver (Vishera) | 8 | 8 | 3.3 | Да | 0.8250–1.3750 | AM3+ | DDR3-1866 | $194 |
| FX-8370 | Piledriver (Vishera) | 8 | 8 | 4.0 | Да | 0.8625–1.4250 | AM3+ | DDR3-1866 | $194 |
2015 год
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-6330 | Piledriver (Vishera) | 6 | 6 | 3.6 | Да | ≈0.90–? (предп.) | AM3+ | DDR3-1866 | $110 |
2017 год
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 1800X | Zen | 8 | 16 | 3.6 | Да | — | AM4 | DDR4-2666 | $499 |
| Ryzen 7 1700X | Zen | 8 | 16 | 3.4 | Да | — | AM4 | DDR4-2666 | $399 |
| Ryzen 7 1700 | Zen | 8 | 16 | 3.0 | Да | — | AM4 | DDR4-2666 | $329 |
| Ryzen 5 1600X | Zen | 6 | 12 | 3.6 | Да | — | AM4 | DDR4-2666 | $249 |
| Ryzen 5 1600 | Zen | 6 | 12 | 3.2 | Да | — | AM4 | DDR4-2666 | $219 |
| Ryzen 5 1500X | Zen | 4 | 8 | 3.5 | Да | — | AM4 | DDR4-2666 | $189 |
| Ryzen 5 1400 | Zen | 4 | 8 | 3.2 | Да | — | AM4 | DDR4-2666 | $169 |
| Ryzen 3 1300X | Zen | 4 | 4 | 3.5 | Да | — | AM4 | DDR4-2666 | $129 |
| Ryzen 3 1200 | Zen | 4 | 4 | 3.1 | Да | — | AM4 | DDR4-2666 | $109 |
2018 год
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 2700X | Zen+ | 8 | 16 | 3.7 | Да | — | AM4 | DDR4-2933 | $329 |
| Ryzen 7 2700 | Zen+ | 8 | 16 | 3.2 | Да | — | AM4 | DDR4-2933 | $299 |
| Ryzen 5 2600X | Zen+ | 6 | 12 | 3.6 | Да | — | AM4 | DDR4-2933 | $229 |
| Ryzen 5 2600 | Zen+ | 6 | 12 | 3.4 | Да | — | AM4 | DDR4-2933 | $199 |
| Ryzen 5 1600AF | Zen+ | 6 | 12 | 3.2 | Да | — | AM4 | DDR4-2933 | $85 |
| Ryzen 5 1500X | Zen+ | 4 | 8 | 3.5 | Да | — | AM4 | DDR4-2933 | $189 |
| Ryzen 3 2300X | Zen+ | 4 | 4 | 3.5 | Да | — | AM4 | DDR4-2933 | $129 |
2019 год
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 3900X | Zen 2 | 12 | 24 | 3.8 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $499 |
| Ryzen 7 3800X | Zen 2 | 8 | 16 | 3.9 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $399 |
| Ryzen 7 3700X | Zen 2 | 8 | 16 | 3.6 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $329 |
| Ryzen 5 3600X | Zen 2 | 6 | 12 | 3.8 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $249 |
| Ryzen 5 3600 | Zen 2 | 6 | 12 | 3.6 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $199 |
| Ryzen 3 3300X | Zen 2 | 4 | 8 | 3.8 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $119 |
| Ryzen 3 3100 | Zen 2 | 4 | 8 | 3.6 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $99 |
2020 год
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 3950X | Zen 2 | 16 | 32 | 3.5 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $749 |
| Ryzen 9 3900XT | Zen 2 | 12 | 24 | 3.8 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $499 |
| Ryzen 7 3800XT | Zen 2 | 8 | 16 | 3.9 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $399 |
| Ryzen 5 3600XT | Zen 2 | 6 | 12 | 3.8 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $249 |
| Ryzen 5 5600X | Zen 3 | 6 | 12 | 3.7 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $299 |
2021 год
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 5900X | Zen 3 | 12 | 24 | 3.7 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $549 |
| Ryzen 9 5950X | Zen 3 | 16 | 32 | 3.4 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $799 |
| Ryzen 7 5800X | Zen 3 | 8 | 16 | 3.8 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $449 |
| Ryzen 5 5600 | Zen 3 | 6 | 12 | 3.5 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $199 |
| Ryzen 7 5800X3D | Zen 3 (+3D V-Cache) | 8 | 16 | 3.4 | Да | — | AM4 | DDR4-3200 | $449 |
2022 год
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X | Zen 4 | 16 | 32 | 4.5 | Да | — | AM5 | DDR5-5200 | $699 |
| Ryzen 9 7900X | Zen 4 | 12 | 24 | 4.7 | Да | — | AM5 | DDR5-5200 | $549 |
| Ryzen 7 7800X3D | Zen 4 (+3D V-Cache) | 8 | 16 | 4.2 | Да | — | AM5 | DDR5-5200 | $449 |
| Ryzen 7 7700X | Zen 4 | 8 | 16 | 4.5 | Да | — | AM5 | DDR5-5200 | $399 |
| Ryzen 5 7600X | Zen 4 | 6 | 12 | 4.7 | Да | — | AM5 | DDR5-5200 | $299 |
| Ryzen 5 7600 | Zen 4 | 6 | 12 | 3.8 | Да | — | AM5 | DDR5-5200 | $229 |
| Ryzen 5 7600X3D | Zen 4 (+3D V-Cache) | 6 | 12 | 4.1 | Да | — | AM5 | DDR5-5200 | $299 |
2023–2025 гг.
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 8700F | Zen 4 | 8 | 16 | 4.1 | Да | — | AM5 | DDR5-5200 | OEM |
| Ryzen 5 8400F | Zen 4 | 6 | 12 | 4.2 | Да | — | AM5 | DDR5-5200 | OEM |
| Ryzen 5 7400F | Zen 4 | 6 | 12 | 4.7 | Да | — | AM5 | DDR5-5200 | $179 |
AMD Threadripper (HEDT)
| Модель | Архитектура | Ядер | Потоков | Базовая частота (ГГц) | Разгон | Напряжение (В) | Сокет | Память | Год выпуска | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Threadripper 1950X | Zen | 16 | 32 | 3.4 | Да | — | TR4 | DDR4-2666 | 2017 | $999 |
| Threadripper 1920X | Zen | 12 | 24 | 3.5 | Да | — | TR4 | DDR4-2666 | 2017 | $799 |
| Threadripper 1900X | Zen | 8 | 16 | 3.8 | Да | — | TR4 | DDR4-2666 | 2017 | $549 |
| Threadripper 2990WX | Zen+ | 32 | 64 | 3.0 | Да | — | TR4 | DDR4-2933 | 2018 | $1799 |
| Threadripper 2970WX | Zen+ | 24 | 48 | 3.0 | Да | — | TR4 | DDR4-2933 | 2018 | $1299 |
| Threadripper 2950X | Zen+ | 16 | 32 | 3.5 | Да | — | TR4 | DDR4-2933 | 2018 | $899 |
| Threadripper 2920X | Zen+ | 12 | 24 | 3.5 | Да | — | TR4 | DDR4-2933 | 2018 | $649 |
| Threadripper 2900X | Zen+ | 8 | 16 | 3.5 | Да | — | TR4 | DDR4-2933 | 2018 | $649 |
| Threadripper 3990X | Zen 2 | 64 | 128 | 2.9 | Да | — | sTRX4 | DDR4-3200 | 2020 | $3990 |
| Threadripper 3970X | Zen 2 | 32 | 64 | 3.7 | Да | — | sTRX4 | DDR4-3200 | 2019 | $1999 |
| Threadripper 3960X | Zen 2 | 24 | 48 | 3.8 | Да | — | sTRX4 | DDR4-3200 | 2019 | $1399 |
| Threadripper 5995WX | Zen 3 | 64 | 128 | 2.7 | Да | — | sTRX4 | DDR4-3200 | 2022 | $5499 |
| Threadripper 5975WX | Zen 3 | 32 | 64 | 3.6 | Да | — | sTRX4 | DDR4-3200 | 2022 | $2599 |
| Threadripper 5955WX | Zen 3 | 16 | 32 | 3.9 | Да | — | sTRX4 | DDR4-3200 | 2022 | $1899 |
| Threadripper 7980X | Zen 4 | 64 | 128 | 3.2 | Да | — | sTR5 | DDR5-5200 | 2023 | $4999 |
| Threadripper 7970X | Zen 4 | 32 | 64 | 4.0 | Да | — | sTR5 | DDR5-5200 | 2023 | $2499 |
| Threadripper 7960X | Zen 4 | 24 | 48 | 4.2 | Да | — | sTR5 | DDR5-5200 | 2023 | $1499 |


Users of Гость are not allowed to comment this publication.