NVIDIA GTX 1050
| 🖥️ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti — Характеристики | |
|---|---|
| Архитектура | Pascal (GP107‑400) |
| CUDA-ядер | 768 |
| Видеопамять | 4 ГБ GDDR5 |
| Шина памяти | 128 бит |
| Пропускная способность | 112 ГБ/с |
| Частота базовая / Boost | 1290 / 1392 МГц |
| Энергопотребление | 75 Вт (обычно без доп. питания) |
| Интерфейс | PCIe 3.0 |
| Выходы | DVI, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 |
| Дата релиза | Октябрь 2016 |


Users of Гость are not allowed to comment this publication.