AMD RX 570
| 🟥 AMD Radeon RX 570 — Характеристики | |
|---|---|
| Архитектура | GCN 4.0 (Polaris 20 XL) |
| Потоковых процессоров | 2048 (32 CU) |
| Видеопамять | 4 или 8 ГБ GDDR5 |
| Шина памяти | 256 бит |
| Пропускная способность | 224 ГБ/с |
| Частота базовая / Boost | 1168 / 1244 МГц |
| Энергопотребление | 150 Вт |
| Интерфейс | PCIe 3.0 |
| Выходы | DVI, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 |
| Дата релиза | Апрель 2017 |


Users of Гость are not allowed to comment this publication.